Cennik usług
Poniższe stawki dotyczą miesięcznej obsługi. Ostateczna cena może różnić się w zależności od specyfiki działalności — ustalamy ją zawsze przed podpisaniem umowy.
Aktualizacja cennika: kwiecień 2026
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)
| Zakres | Cena miesięczna |
|---|---|
| Do 20 dokumentów | 320 zł |
| Do 40 dokumentów | 420 zł |
| Do 100 dokumentów | 570 zł |
| Powyżej 100 dokumentów | Wycena indywidualna |
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
| Zakres | Cena miesięczna |
|---|---|
| Do 20 dokumentów | 270 zł |
| Do 40 dokumentów | 290 zł |
| Do 100 dokumentów | 390 zł |
| Powyżej 100 dokumentów | Wycena indywidualna |
Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (pełna księgowość)
| Zakres | Cena miesięczna |
|---|---|
| Do 20 dokumentów | 900 zł |
| Do 40 dokumentów | 1 300 zł |
| Do 100 dokumentów | 2 000 zł |
| Powyżej 100 dokumentów | Wycena indywidualna |
| Sprawozdanie finansowe (osobno) | od 1 000 do 3 000 zł |
| Przejęcie ksiąg rachunkowych | Wycena indywidualna |
Kadry i płace
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Umowa o pracę — ZUS, kadry i płace | 70 zł / pracownik / miesiąc |
| Umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) | 50 zł / zleceniobiorca |
| Dokumentacja ZUS — zasiłki, wnioski | od 30 do 200 zł |
| Roczny PIT-11 dla pracownika | 20 zł / pracownik |
Inne usługi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dodatkowe wnioski i dokumenty | od 70 zł |
| Korekty deklaracji z winy klienta | od 80 zł |
| Przygotowywanie faktur sprzedaży | od 10 do 50 zł / faktura |
| Wnioski i deklaracje — zasiłki | od 40 zł |
Doradztwo podatkowe
Konsultacje podatkowe, interpretacje i doradztwo realizujemy we współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami: TAXES (tax-es.pl) i Staniek i Partnerzy (staniekandpartners.pl). Ceny ustalane indywidualnie po ocenie sprawy.
Masz wątpliwości co do ceny?
Napisz na WhatsApp — doprecyzujemy zakres i wycenimy obsługę bez zobowiązań.